RESULTADOS DE POSTULACIÓN

DOCENTE A TIEMPO PARCIAL NO TITULAR

ÁREA DE INGLÉS

AMBATO, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021

 

POSTULANTE CÉDULA DE IDENTIDAD EVALUACIÓN CARPETA / ENTREVISTA EXAMEN DE CONOCIMIENTO PUNTAJE FINAL OBSERVACIÓN
TIGSE MARIELA 1803453057 8,10 1,4 4,75 NO APRUEBA
CASTRO JESSICA 1804629952 7,06 3,6 5,33 NO APRUEBA
TAPIA CRISTIAN 0502876725 5,91 2,9 4,4 NO APRUEBA
RAMOS FANNY 1804201018 8,50 7,7 8,1 APRUEBA
SOLIS JAVIER 1803318078 7,93 4,1 6,01 NO APRUEBA
CADENA GRACE 1803765971 8,10 6,07 7,08 NO APRUEBA

 

Comments are disabled.